Kipp eimer, der häufig zum Aufräumen, Ablassen oder Einrichten von Anwendungen verwendet wird. Mit einem Neigung winkel von 45 Grad in jede Richtung bietet Ihnen der kippbare Eimer die Vielseitigkeit, mit Nivellierung und Sortierung zu arbeiten, ohne den Bagger zu entfernen, was mehr Flexibilität und Produktivität erhöht. Wir bieten eine Reihe von Doppelzylinder-Kipp eimern für Bagger von 1 - 30 Tonnen an.SC-Geräte herstellerBagger-Eimer-AufsätzeMit kunden spezifischen Lösungen und wettbewerbs fähigen Preisen.
45 ° nach links und rechts kippen, um irgendwelche Pisten zu erreichen.
Ausgestattet mit Riegel schneide und Seitens ch neider zum besseren Schutz.
Erhältlich in verschiedenen Breiten und Größen, um Ihre Werke zu befriedigen.
Zwei Hydraulik zylinder mit gehärteten Stäben für hervorragende Haltekraft.
Benutzer definierte Schneide, Logos und andere Funktionen sind auf Anfrage erhältlich.
Bagger gewicht/Tonnen | Modell | Breite/mm | Kapazität m³ | Gewicht/kg |
1-4 | SC04-900 | 900 | 0.14 | 110 |
SC04-1000 | 1000 | 0.16 | 160 | |
SC04-1200 | 1200 | 0,18 | 176 | |
SC04-1350 | 1350 | 0.2 | 187 | |
SC04-1500 | 1500 | 0.22 | 200 | |
4-6 | SC06-1200 | 1200 | 0.22 | 220 |
SC06-1350 | 1350 | 0,25 | 260 | |
SC06-1500 | 1500 | 0,28 | 280 | |
6-11 | SC11-1200 | 1200 | 0,28 | 380 |
SC11-1500 | 1500 | 0.36 | 430 | |
SC11-1700 | 1700 | 0,48 | 450 | |
SC11-1800 | 1800 | 0,44 | 480 | |
11-14 | SC14-1500 | 1500 | 0,48 | 790 |
SC14-1800 | 1800 | 0,57 | 660 | |
SC14-2000 | 2000 | 0,64 | 850 | |
14-18 | SC18-1500 | 1500 | 0,63 | 700 |
SC18-1800 | 1800 | 0,57 | 820 |
E-Mail :
Tel/Wechat:
Whatsapp:
Anschrift:
No.131, Yingchun Street, Laishan, Yantai, Shandong, China