Als unsere leistungs stärksten Abbruch werkzeuge kann der SC-Hydraulik brecher bei 1 bis 100 Tonnen Baggern, Rutsch steuern und Bagger ladern eingesetzt werden. SC-Hydraulik unterbrecher bieten die konstante Leistung und Leistung, die Sie benötigen, und erleichtern das Abreißen von Beton und Gestein, das Brechen von Asphalt und Wegen sowie Aufgaben im Lite-Steinbruch. Mit speziellen Hoch leistungs brechern für 60-100-Tonnen-Bagger mit Autofett system erfüllen SC-Hydraulik brecher das alltägliche Bedürfnis nach Zuverlässigkeit und Hoch leistung.
Speziell liefern Hoch leistungs modelle für 60-100 Tonnen Bagger.
Auto-Fett-System ist verfügbar
Stärkere Aufprall leistung mit geräuscharmen Designs
Steuerventil austauschbar mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit
Alle Breakers umfassen: Halterung, Schläuche, Meißel, Werkzeugs atz, N2-Gasflasche und Lade kits sowie Bedienungs anleitung
14 Monate volle Garantie (Verschleiß teile aus geschlossen)
Versorgungs zubehör zum Wechsel zum Rammler
DOOSAN EXcavator-Doosan Hydraulik brecher
HITACHIEXcavator-Hitachi Hydraulik-Brecher
KOMATSUEXcavator-Komatsu Hydraulik brecher
TAKEUCHIEXcavator-Takeuchi Hydraulik brecher
| MODELL | GESAMT GEWICHT | ÖLFLUSS BEREICH | BETRIEBS DRUCK | AUSWIRKUNGS RATE | AUSWIRKUNGEN ENERGIE | MEIßEL/WERKZEUG DURCHMESSER | ANWENDBARER BAGGER |
| Kg | L/min | Kg/cm2 | Bpm | Ft.lb | Mm | Ton | |
| SCB350 | 62 | 14-30 | 85-120 | 600-900 | 203 | 35 | 0, 5-1, 5 |
| SCB450 | 140 | 20-30 | 80-100 | 600-1200 | 218 | 45 | 1,2-3 |
| SCB530 | 174 | 25-50 | 90-120 | 500-1000 | 240 | 53 | 2.5-4.5 |
| SCB680 | 395 | 40-70 | 110-140 | 500-900 | 509 | 68 | 4-7 |
| SCB750 | 475 | 50-90 | 120-150 | 400-800 | 664 | 75 | 6-10 |
| SCB1000 | 988 | 80-110 | 150-170 | 350-700 | 1549 | 100 | 11-15 |
| SCB1350 | 1775 | 100-150 | 160-180 | 350-600 | 2622 | 135 | 18-21 |
| SCB1400 | 2026 | 120-180 | 160-180 | 350-500 | 3098 | 140 | 20-26 |
| SCB1550 | 2738 | 180-240 | 160-180 | 350-450 | 4794 | 155 | 28-35 |
| SCB1650 | 3410 | 200-260 | 160-180 | 250-400 | 6638 | 165 | 30-40 |
| SCB1750 | 4387 | 210-290 | 160-190 | 200-350 | 8851 | 175 | 40-50 |
| SCB1850 | 4860 | 220-300 | 180-210 | 180-250 | 12041 | 185 | 40-55 |
| SCB1900 | 5490 | 290-350 | 180-210 | 180-250 | 15110 | 190 | 45-60 |
| SCB2000 | 6540 | 300-400 | 190-260 | 100-320 | 16070 | 200 | 50-70 |
| SCB2100 | 7000 | 320-420 | 190-260 | 100-320 | 17051 | 210 | 55-80 |
Für mehr benutzer definierte Größen mitBagger Brecher aufsatzBitte kontaktieren Sie SC Equipment.
E-Mail :
Tel/Wechat:
Whatsapp:
Anschrift:
No.131, Yingchun Street, Laishan, Yantai, Shandong, China